martes, 19 de marzo de 2013


  XII Trofeo Castillo-Palacio de Gorraiz 

 
Bueno pues poco que contar que no hayan contado ya otros compañeros masters en sus blogs.
La mañana del domingo era propicia para cualquier cosa menos andar en bici, pero allí 90 osados, 4 de ellos de nuestro equipo (Koldo, Aitor, Ander y David) se daban cita en la linea de salida.
Rondaban los 4-5 grados, agua y viento...y la carrera arrancó con rapidez a los pocos kilómetros.
Ander y Koldo no pudieron acabar la carrera por las inclemencias meteorológicas, Aitor cuando rodaba bien situado en el segundo grupo tupo avería mecánica, aun así consiguió acabar, y David consiguió ir metiéndose en los cortes hasta finalizar en un tercer puesto. El resultado final seria la victoria para Miguel Angel Garcia(Decopierre) el segundo puesto para Iñigo Burgos(Inelecma) y el tercero para David Busto (Osasunalde.Spiuk).
La victoria en Senior seria para Ion Zeberio (Transportes Bidasoa)en master 40 para Iñaki Villoria (Transportes Bidasoa), en master 50 Jose Javier Ruiz (Goerna) y en master 60 Luciano Mitxelena (Transportes Bidasoa).
Enhorabuena a los vencedores y a todos los valientes que se animaron a correr.
 
Tres primeros clasificados de la prueba
 
Clasificacion:
 
 1 54 ESP19741026 GARCIA,MIGUEL ANGEL MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:24:29
2 80 ESP19750412 BURGOS,IÑIGO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 1
3 65 ESP19810528 BUSTO,DAVID MA-30 OSASUNALDE-SPIUK 32
4 315 ESP19720612 VILLORIA,IÑAKI MA-40 TRANSPORTES BIDASOA 35
5 99 ESP19831026 PAULES,JAVIER MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 35
6 68 ESP19760315 GARMENDIA,IBON MA-30 SPIUK MASTER BH 45
7 10 ESP19811119 GOÑI,IRAITZ MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 2:10
8 26 ESP19820510 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA 2:10
9 30 ESP19750814 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 CICLOS GAMEN 2:18
10 18 ESP19840127 ZEBERIO,ION SENIO TRANSPORTES BIDASOA 2:18
11 38 ESP19830915 NUÑEZ,MIKEL MA-30 SPIUK MASTER BH 2:18
12 90 ESP19800228 ARRIZABALAG,GARIKOIT MA-30 BITERI C.D. 2:18
13 303 ESP19711208 MELLADO,LUIS ANDRES MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 2:18
14 101 ESP19751205 SARASOLA,MIKEL MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 2:29
15 44 ESP19810411 GONZALEZ,ENEKO MA-30 BITERI C.D. 2:55
16 48 ESP19770408 ARBURUA,MIKEL MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 3:52
17 328 ITA19650718 ROSCIOLI,FABIO MA-40 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 3:52
18 78 ESP19740105 FERNANDEZ,CARLOS MA-30 SPIUK MASTER BH 4:28
19 95 ESP19740319 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 BURGALES C.D.C.C. 4:28
20 20 ESP19760129 URTIAGA,IBON MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 4:28
21 12 ESP19810421 GOMEZ,DIEGO MA-30 BICIHOBBY 4:28
22 311 ESP19700603 MEDRANO,AUGUSTO ESTE MA-40 CICLOS GAMEN 4:36
23 2 ESP19790319 BERGANZA,ANDER MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 4:36
24 94 ESP19810809 PORTILLA,AITOR MA-30 OSASUNALDE-SPIUK 4:36
25 81 ESP19761011 AMUNARRIZ,FELIX MA-30 GARO-AGUISER-EL PASO-JOLA 4:36
26 602 ESP19521021 MITXELENA,LUCIANO MA-60 TRANSPORTES BIDASOA 4:36
27 97 ESP19740909 HORNA,RUBEN MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 4:50
28 88 ESP19760123 GIL DE,GERMAN MA-30 CICLOS GARCIA 4:50
29 102 ESP19770715 AMILLANO,ALFREDO MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 4:50
30 7 ESP19751123 PAULES,LUIS MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 4:50
31 6 ESP19810623 BAREA,FCO JAVIER MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 4:50
32 19 ESP19801218 URTIAGA,JAVIER MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 5:32
33 53 ESP19800611 IRIGARAY,JUAN JESUS MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 5:32
34 319 ESP19671225 ELORZ,JESUS MA-40 EGUES CYCLING RACING TEAM 5:32
35 89 ESP19840617 GURRUTXAGA,XABIER SENIO BITERI C.D. 5:39
36 21 ESP19830312 GANUZA,VICTOR MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 5:39
37 42 ESP19760530 MAZO,ANTONIO MA-30 BITERI C.D. 5:39
38 85 ESP19801112 BOBER,JALMAR GONZA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 5:43
39 507 ESP19581108 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 5:43
40 92 ESP19770522 GOIA,JOXE MARI MA-30 CICLOS IÑAKI - GIRIZIA 5:43
41 73 ESP19771028 FERNANDEZ,JESUS MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 5:43
42 331 ESP19720430 MITXELENA,JOSE ANGEL MA-40 TRANSPORTES BIDASOA 5:43
43 9 ESP19770729 HURTADO,ALBERTO JOSE MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 5:43
44 332 ESP19710826 ZUGASTI,ROBERTO MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 6:09
45 604 ESP19440809 LURGAIN,JOSE ANTONIO MA-60 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 6:09
Corredores clasificados : 45

Y para finalizar, a la organización de la carrera, ENHORABUENA, no se puede hacer mejor, la carrera bien señalizada,trato estupendo, y ya el detalle del lunch ....pues eso, que gracias por organizar una prueba tan bonita y tan bien.
Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.